TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC SEGI MALAYSIA
Với sứ mệnh sẽ trở thành trung tâm R & D hàng đầu về chất lượng và nghiên cứu sáng tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế tại Malaysia, đại học SEGI cung cấp các khóa học thông qua các công nghệ tiên tiến nhất và các kỹ thuật học tập lấy nghiên cứu làm trung tâm. Chiến lược mới của trường trong năm nay có những yếu tố gì mới thu hút sinh viên bản địa và quốc tế? Mời bạn đọc bài viết sau đây để cập nhật thông tin mới nhất về đại học SEGI, Malaysia nhé.
Thông tin về trường Đại học Segi Malaysia
Trường Đại học và Cao đẳng thành lập năm 1977 ở trung tâm khu thương mại của Kuala Lumpur; cung cấp các bằng cấp chuyên môn được công nhận trên toàn cầu. Kể từ đó, SEGi đã có sự phát triển đáng kể bằng cách thích ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giáo dục đại học và trình độ chuyên môn ở Malaysia. Được biết đến là một trong những nhà cung cấp giáo dục đại học tư nhân lớn nhất tại Malaysia, SEGi hiện phục vụ hơn 20.000 sinh viên tại 5 cơ sở chính đặt tại Kota Damansara, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Penang và Sarawak.
Trường đại học đổi mới trong tất cả các lĩnh vực và nâng cao kỹ năng nghiên cứu của sinh viên trong hệ thống đổi mới quốc gia. Trường cũng nhằm mục đích đào tạo giảng viên và giám sát viên cũng như cung cấp các nguồn lực được trang bị tốt để khuyến khích và nuôi dưỡng sự đổi mới.
Các khóa đào tạo chính:
- Kế Toán Doanh Nghiệp
- Nghiên Cứu Truyền Thông
- Thiết Kế & Nghệ Thuật Sáng Tạo
- Chăm Sóc và Giáo Dục mầm non
- Kỹ Thuật & Môi Trường Xây Dựng
- Khoa Y Tế
- Khách Sạn Và Du Lịch
- Công Nghệ Thông Tin
- Nghiên cứu sau đại học
- Tâm Lý
- Dự bị đại học
Trường có 5 cơ sở:
- Main campus tại Kota Damansara
- SEGi College Penang Campus
- SEGi College Subang Jaya
- SEGi College Kuala Lumpur
- SEGi College Sarawak
Thành tích nổi bật của trường
- UCLAN: trường cộng tác với top 3% Đại học Hàng đầu Thế giới
- XẾP HẠNG QS: trường thuộc cấp cao nhất cho Giảng dạy và Cơ sở vật chất
- QUAY MÔ TOÀN CẦU: Hơn 90 quốc gia có đại diện tại Đại học SEGi
- SEGi được QS Stars, một hệ thống đánh giá quốc tế dành cho các trường đại học dựa trên đánh giá, công nhận là “Trường Đại học Malaysia đầu tiên đạt 5 sao cho nhu cầu ưu tiên của xã hội ở Malaysia”.
Điều kiện và tổng chi phí khi học tại đại học SEGI
Yêu cầu đầu vào
- Bậc cao đẳng: tốt nghiệp THPT, IELTS 5.0 trở lên, GPA 2.0/4.0 trở lên
- Bậc đại học: tốt nghiệp THPT, IELTS 5.5 trở lên, GPA 2.0/4.0 trở lên
- Bậc thạc sĩ: Tốt nghiệp đại học với GPA 2.75/4.0 trở lên, IELTS 5.5 trở lên
Tổng chi phí du học đại học SEGI
– Học phí: 15,810 – 65,421 RM/khóa học (3.768 – 15,494 USD) (tùy ngành học)
– Chi phí sinh hoạt, ăn ở: 1,917 RM/tháng (475USD)
Chi phí cho việc du học Malaysia sẽ dao động từ 38,814 – 88,425 RM/năm (9,468 – 21,194 USD)
Tìm hiểu chi tiết về Chi phí du học Malaysia hết bao nhiêu tiền
Thông tin các chương trình học tại Đại học Segi Malaysia
Chi tiết chương trình tuyển sinh của Đại học SEGI Malaysia có gì thay đổi?
SEGI UNIVERSITY, Kota Damansara Campus
Chương trình học | Thời gian học | Học phí RM |
Centre of Foundation Studies | ||
Foundation in Science | 1 năm | 15.810 |
Foundation in Commerce | 1 năm | 14.150 |
Foundation in Arts | 1 năm | 14.150 |
Faculty of Health Science | ||
Bachelor of Biomedical Science (Hons) | 4 năm | 80.000 |
Bachelor of Optometry (Hons) | 4 năm | 90.700 |
Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 năm | 120.700 |
Bachelor of Dental Surgery | 5 năm | 326.800 |
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery | 5 năm | 332,050 |
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (USMLE) | 5 năm | 356,050 |
Faculty of Business, Accountancy and Management | ||
Bachelor of Business Management (Hons)– Marketing Management– Human Resource Management– General Management– Financial Management | 3 năm | 51.600 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) | 3 năm | 50.500 |
Bachelor of Accounting (Hons) | 3,5 năm | 55.100 |
Bachelor of Business Management (Hons)- vào từ năm 2– Marketing Management– Human Resource Management– General Management– Financial Management | 2 năm | 35.060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons)- vào từ năm 2 | 2 năm | 34.330 |
Bachelor of Accounting – vào từ năm 2 | 2,5 năm | 39.920 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of Business Management (Hons)- Dual Award- Bằng kép Abertay University (AU)– Marketing Management– Human Resource Management– General Management– Financial Management | 3 năm | 59.100 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons)- Dual Award, AU | 3 năm | 58.000 |
Bachelor of Accounting (Hons) – Dual Award, AU | 3,5 năm | 62.600 |
Bachelor of Business Management (Hons) – Dual Award, AU 2+1 | 2 năm | 35.060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons)- Dual Award, AU 2+1 | 2 năm | 34.330 |
Bachelor of Business Management (Hons)- Dual Award, AU (vào từ năm 2)– Marketing Management– Human Resource Management– General Management– Financial Management | 2 năm | 40.060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons)- Dual Award, AU (vào từ năm 2) | 2 năm | 39.330 |
Bachelor of Accounting (Hons)- Dual Award, AU (vào từ năm 2) | 2,5 năm | 45.280 |
Bachelor of Business Management (Hons), Dual Award, AU 1+1 (vào từ năm 2) | 1 năm | 18.530 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons), Dual Award, AU +1 (vào từ năm 2) | 1 năm | 18.160 |
Faculty of Engineering & The Built Environment | ||
BSC (Hons) Architecture | 3 năm | 61.600 |
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) | 3,5 năm | 50.525 |
B.Eng (Hons) Electronics & Electrical Engineering | 4 năm | 72.110 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering | 4 năm | 72.110 |
B.ENg (Hons) Civil Engineering | 4 năm | 75.050 |
B.Eng (Hons) Chemical Engineering | 4 năm | 73.850 |
Bsc (Hons) Architecture – vào từ năm 2 | 2 năm | 41.730 |
Bachelor of Quantity Surveying (Hons)- vào từ năm 2 | 2,5 năm | 36.655 |
B.Eng (Hons) Electronics & Electrical Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 54.580 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 54.580 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 56.780 |
B.Eng (Hons) Chemical Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 55.880 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
B.Eng (Hons) Electronics & Electrical Engineering – Dual Award, University of Sunderland ( UOS) | 4 năm | 83.510 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – Dual Award, UOS | 4 năm | 83.510 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering – Dual Award, UOS- vào từ năm 2 | 4 năm | 92.750 |
B.Eng (Hons) Electronics & Electrical Engineering – Dual Award, UOS- vào từ năm 2 | 3 năm | 63.130 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 63.130 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering – vào từ năm 2 | 3 năm | 70.060 |
Faculty of Hospitality and Tourism Management | ||
Bachelor of Hospitality Management (Hons) | 3 năm | 51.600 |
Bachelor of Hospitality Management (Hons)- vào từ năm 2 | 2 năm | 35.060 |
Faculty of Education | ||
Bachelor of Education (Hons) | 3 năm | 54.400 |
Bachelor of Education (Hons) – vào từ năm 2 | 2 năm | 36.930 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of Information Technology (Hons) – Dual Award, Abertay University- AU | 3 năm | 59.100 |
Bachelor of Information Technology (Hons) – Dual Award, Abertay University- AU 2+1 | 2 năm | 35.060 |
Bachelor of Information Technology (Hons) – Dual Award, Abertay University- AU (vào từ năm 2) | 2 năm | 40.060 |
Bachelor of Information Technology (Hons) – Dual Award, Abertay University- AU 1+1(vào từ năm 2) | 1 năm | 18.530 |
Faculty of Communication & Creative Design | ||
Bachelor of Mass Communications (Hons) | 3 năm | 54.400 |
Bachelor of Corporate Communications | 3 năm | 49.400 |
Bachelor of Arts (Hons) Visual Communication Design | 3 năm | 55.600 |
Bachelor of Arts (Hons) Multimedia Design | 3 năm | 55.600 |
Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture | 3,5 năm | 58.600 |
Bachelor of Arts (Hons) in English & Public Relations | 3 năm | 49.400 |
Bachelor of Mass Communications (Hons) – vào từ năm 2 | 2 năm | 36.930 |
Bachelor of Corporate Communications – vào từ năm 2 | 2 năm | 33.600 |
Bachelor of Arts (Hons) Visual Communication Design – vào từ năm 2 | 2 năm | 37.730 |
Bachelor of Arts Multimedia Design – vào từ năm 2 | 2 năm | 37.730 |
Bachelor of Arts Interior Architecture – vào từ năm 2 | 2,5 năm | 42.420 |
Bachelor of Arts (Hons) in English & Public Relations – vào từ năm 2 | 2 năm | 33.600 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of Mass Communication (Hons) – Dual Award, Marjon | 3 năm | 62.800 |
Bachelor of Arts (Hons) in English & Public Relations, Dual Award, Marjon | 3 năm | 57.800 |
Graduate School of Business & Institute of Graduate Studies | ||
SEGI University | ||
Doctor of Business Administration | 3 năm | 51.100 |
Master of Business Administration (Global Business) | 2 năm | 32.100 |
Master of Business Administration (General Management) | 2 năm | 32.100 |
Master of Financial Planning | 2 năm | 32.100 |
MA in Corporate Communications | 1,5 năm | 23.600 |
Master of Business Administration (Finance) | 1 năm | 36.700 |
Master of Business Administration (Marketing) | 1 năm | 36.700 |
Master of Business Administration (Human Resource) | 1 năm | 36.700 |
Master of Professional Accountancy | 1 năm | 35.500 |
SEGI University & Partners’ Program | ||
Master of Business Administration (Global Business) – Dual Award, UOS | 2 năm | 39.600 |
Master of Business Administration (General Management) – Dual Award, UOS | 2 năm | 39.600 |
Master of Business Administration (Global Business) – Dual Award, CIMA | 2 năm | 32.100 |
Master of Business Administration (General Business) – Dual Award, CIMA | 2 năm | 32.100 |
Master of Financial Planning- Dual Award, CIMA | 2 năm | 32.100 |
Master of Business Administration (Finance) – Dual Award, CIMA | 1 năm | 36.700 |
Master of Business Administration (Marketing) – Dual Award, CIMA | 1 năm | 36.700 |
Master of Business Administration (Human Resource Management) – Dual Award, CIMA | 1 năm | 36.700 |
Master of Professional Accountancy (Finance) – Dual Award, CIMA | 1 năm | 35.500 |
SEGI University – Master (By Research) | ||
MSc in Management | 2 năm | 28.150 |
MSc In Information Technology | 2 năm | 25.100 |
MSc In Vision Science | 2 năm | 31.100 |
MSc in Engineering | 2 năm | 33.000 |
Master of Education | 2 năm | 25.100 |
SEGI University – PHD (By Research) | ||
PhD in Management | 3 năm | 38.900 |
PhD in Information Technology | 3 năm | 28.800 |
PhD in Education | 3 năm | 46.700 |
PhD in Engineering | 3 năm | 46.700 |
Centre of Languages | ||
Intensive English Programme – Full Module | 1 năm | 8.400 |
SEGI College, Penang Campus
Chương trình | Học phí RM |
School of Business and Accountancy | |
Certificate in Business | 11.100 |
Diploma in Business Administration/ Accounting/ Marketing | 26.425 |
Executive Diploma – Business Administration | 13.000 |
Foundation in Commerce | 11.600 |
University of Sunderland, UKBA (Hons) Business & Management/ Business & Marketing (3+0) | 49.975 |
University of Greenwich, UKBA (Hons) Accounting & Finance (3+0) | 48.855 |
University of Sunderland, UKBA (Hons) Business & Management/ Business and Marketing (2+0) | 37.170 |
University of Greenwich, UKBA (Hons) Accounting & Finance (2+0) | 36.110 |
Centre for Continuing Education | |
University of Sunderland, UKMaster of Business Administration | 38.000 |
School of Engineering, Information Technology & Allied Health Sciences | |
Diploma in Information Technology | 27.225 |
Diploma in Electronic & Electrical Engineering | 25.225 |
Diploma in Medical Laboratory Technology | 33.350 |
Foundation in Science | 13.125 |
University of Greenwich, UKBSc (Hons) Computing (3+0) | 49.655 |
University of Sunderland, UKBEng (Hons) Business Computing (3+0) | 46.880 |
University of Sunderland, UKBEng (Hons) Electronic & Electrical Engineering (3+0) | 55.775 |
University of Sunderland, UKBEng (Hons) Mechanical Engineering (3+0) | 60.775 |
University of Greenwich, UKBSc (Hons) Computing (2+0) | 36.910 |
University of Greenwich, UK BSc (Hons) Business Computing | 34.960 |
University of Sunderland, UKBEng (Hons) Electronic & Electrical Engineering (2+0) | 41.970 |
University of Sunderland, UKBEng (Hons) Mechanical Engineering (2+0) | 44.970 |
School of Hospitality & Tourism | |
Diploma in Hotel Management/ Tourism Management | 24.425 |
Diploma in culinary Arts | 28.425 |
University of Sunderland, UKBA (Hons) International Tourism & Hospitality Management (3+0) | 52.975 |
University of Sunderland, UKBA (Hons) International Tourism & Hospitality Management (2+0) | 38.170 |
School of Education & Social Science | |
Intensive English Programe (level 1 –level 5) | 5.000 |
Diploma in Early Childhood Education | 22.500 |
School of American Degree Program (4+0 Troy University USA) | |
APD (4+0) | 60.300 |
SEGI College, Kuala Lumpur
Chương trình học | Khóa khai giảng | Thời gian học | Học phí |
University of Greenwich – School of Business, Accounting & Management – Ba (Hons) | |||
BA (Hons) Accounting & Finance/ Business Management/ HR Management/ Marketing (3+0) | Tháng 1,4,7,9 | 3 năm | 40.800 |
BA (Hons) Accounting & Finance/ Business Management/HR Management/ Marketing (2+0)( vào từ năm 2) | Tháng 1,4,7,9 | 2 năm | 27.200 |
BA (Hons) Accounting & Finance/ Business Management/HR Management/ Marketing (1+0)( vào từ năm 3) | Tháng 1,4,7,9 | 1 năm | 17.500 |
University of Greenwich – School of Engineering & Technology – BSc (Hons) | |||
BSc (Hons) Computing (3+0) | Tháng 1, 4, 5,7,8,9 | 3 năm | 34.500 |
BSc (Hons) Computing (2+0)(vào từ năm 2) | Tháng 1, 4, 5,7,8,9 | 2 năm | 26.030 |
BSc (Hons) Computing ( Vào từ năm 3) | Tháng 1, 4,5,7,8,9 | 1 năm | 17.500 |
University of Sunderland- School of Hospitality, Tourism & Culinary Arts – BSc (Hons) | |||
Bsc(Hons) International Tourism & Hospitality Management (3+0) | Tháng 1, 4, 5, 8,10 | 3 năm | 40.350 |
Bsc (Hons) International Tourism & Hospitality Management (2+0) (vào từ năm 2) | 2 năm | 26.700 | |
American Degree Program (ADP)- Troy University | |||
Troy University (4+0)BSc in Business Administration (Global Business)/ Communication Arts/ Psychology | 4 năm | 60.500 | |
SEGI Certificate, Diploma and Foundation Programmes | |||
Certificate in Business Studies | Tháng 1, 4,7,9 | 9.850 | 1 năm |
Certificate in IT | 8.350 | 1 năm | |
Certificate in Hotel Operations | 8.200 | 1 năm | |
Foundation in Commerce/ Foundation in IT | 12.500 | 1 năm | |
Diploma in AccountingDiploma in Business AdministrationDiploma in Human Resource ManagementDiploma in Marketing | Tháng 1,4,7,9Tháng 3 và tháng 5 chỉ dành cho DIA và DIBA | 29.500 | 3 năm |
Diploma in Computer Studies | Tháng 1, 3,4,5,7,9 | 25.500 | 3 năm |
Diploma in Mass Communications | Tháng 1, 4,7,9 | 31.800 | 3 năm |
Diploma in Graphic Design | 31.800 | 3 năm | |
Diploma in Multimedia Design | 31.800 | 3 năm | |
Diploma in Culinary Arts | Tháng 1, 3,4,5,7,9 | 35.000 | 3 năm |
Diploma in Hotel Management | 29.150 | 3 năm | |
Diploma in Tourism Management | 29.500 | 3 năm | |
Diploma in Early Childhood Education | Tháng 3, 5, 8,10 | 22.500 | 3 năm |
Diploma in Environmental Health | 45.000 | 3 năm | |
Diploma in Healthcare Management | 43.500 | 3 năm | |
Diploma in Medical Lab Technology/ Occupational Safety & Heath/ Nursing | 45.500 | 3 năm | |
Postgraduate Studies | |||
UOS MBA | Tháng 1,5,9 | 18.000 | 2 năm |
USQ MBA | 15.000 | ||
UOG MA /MBA | |||
Intensive English Programme | |||
Intensive English Programme (3 levels, 1 level/2 tháng) | Tháng 1, 3,5,7,9,10/ 11 | 8.400 | 1 năm |
SEGI College, Subang Jaya Campus
Chương trình | Học phí |
Certificate | |
AutoCAD | 12.350 |
Certificate in Information Technology | 18.950 |
Certificate in Business | 20.450 |
Certificate in Hotel Operations | 20.925 |
Certificate in Creative Design | 18.800 |
Certificate in Early Childhood Education | 20.100 |
Foundation | |
Foundation in Arts | 23.525 |
Foundation in Commerce | 24.525 |
Foundation in Science | 27.025 |
Diploma | |
Diploma in Accountancy | 44.426 |
Diploma in Marketing | 44.426 |
Diploma in Business Administration | 44.426 |
Diploma in Hotel Management | 44.076 |
Diploma Mass Communications | 46.726 |
Diploma in Digital Photo Media | 44.251 |
Diploma in Music | 47.251 |
Diploma in Graphic Design | 46.726 |
Diploma in Interior Architecture | 46.726 |
Diploma in Electrical & Electronics Engineering | 47.426 |
Diploma in Mechanical Engineering | 47.426 |
Diploma in Information Technology | 40.426 |
Diploma in Creative Multimedia | 46.726 |
Diploma in Early Childhood Education | 37.426 |
Diploma in Early Childhood Education 2 | 48.926 |
Diploma in Psychology | 48.926 |
Degree | |
BA (Hons) Accounting & Finance – UOG 3+0 | 55.726 |
BA (Hons) Business & Human Resource Management – UOS 3+0 | 55.726 |
BA (Hons) Business & Management – UOS 3+0 | 55.726 |
BA (Hons) Business & Marketing Management – UOS 3+0 | 55.726 |
BA (Hons) International Tourism & Hospitality Management – UOS 3+0 | 56.776 |
BSc (Hons) Computing – UOG 3+0 | 48.326 |
BEng (Hons) Mechanical Engineering – UOS 3+0 | 63.051 |
BEng (Hons) Electrical & Electronics Engineering – UOS 3+0 | 63.051 |
BEng (Hons) Automotive Engineering – UOS 3+0 | 65.426 |
BA (Hons) Early Years Education – UOG 3 +0 | 55.776 |
Degree – vào năm 2 | |
BA (Hons) Accounting & Finance – UOG 2+0 | 40.675 |
BA (Hons) Business & Management – UOS 2+0 | 40.675 |
BA (Hons) Business & Marketing Management UOS 2+0 | 40.675 |
BA (Hons) Business & Human Resource Management – UOS 2+0 | 40.675 |
BSc (Hons) International Tourism & Hospitality Management – UOS 2+0 | 41.175 |
BSc (Hons) Computing – UOG 2+0 | 35.775 |
BEng (Hons) Mechanical Engineering – UOS 2+0 | 45.575 |
BEng (Hons) Electrical & Electronics Engineering –UOS 2+0 | 45.575 |
BEng (Hons) Automotive Engineering –UOS 2+0 | 47.475 |
Bridging to BEng (Hons) Automotive Engineering –UOS 2+0 | 54.988 |
BA (Hons) Early Year Education – UOG 2+0 | 40.705 |
Postgraduate Programme | |
Master of Business Administration – UCLAN | 28.075 |
Master of Business Administration – UCLAN | 25.075 |
Master Engineering Management – UCLAN | 34.025 |
Lợi ích khi làm hồ sơ du học tại Viet Phuong Edu
Du học Việt Phương là đối tác tuyển sinh nhiều năm cho các trường đại học hàng đầu Malaysia, trong đó có SEGI University. Dịch vụ của du học Việt Phương sẽ giúp bạn:
- Tìm được lộ trình học phù hợp
- Xin thư nhập học và hướng dẫn bạn các thủ tục nhập học
- Hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa
- Làm hồ sơ miễn phí
- Ưu đãi tặng phí ghi danh, vé máy bay…
- Hướng dẫn nhập cảnh Malaysia và theo dõi hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập của bạn
- Sắp xếp nơi ở cho bạn
Nhanh tay đăng ký với du học Việt Phương để được tư vấn và làm hồ sơ du học Malaysia miễn phí nhé.