Tuyển sinh Du học Malaysia 2017 tại Đại học KDU
Đại học KDU với chất lượng đào tạo vượt trội, môi trường học tập toàn diện sẽ giúp các bạn sinh viên du học Malaysia học hỏi được nhiều hơn từ bạn bè quốc tế và được truyền cảm hứng bởi những trải nghiệm mới mẻ trong hành trình du học của mình.
Đại học KDU, được thành lập vào năm 1983, là một tổ chức giáo dục tư nhân có trụ sở tại Malaysia. Trường cung cấp nhiều khóa học ở các cấp độ khác nhau, từ các khóa học dự bị cho chương trình GCE đến các khóa học MBA. Trường rất tự hào khi đã đào tạo được cho hơn 45.000 học viên, trong đó nhiều bạn đã chuyển tiếp du học tại các trường hàng đầu thế giới hoặc là thành công trên con đường tiếp tục nghiên cứu của mình, trở thành những sinh viên xuất sắc ở các trường đại học và cả nơi làm việc sau này của họ.
Video giới thiệu về cơ sở vật chất tại Đại học KDU
Đến với KDU, ngôi trường đạt chuẩn 5 sao của nền giáo dục Malaysia, các bạn có thể biến ước mơ vào đại học của mình thành hiện thực. Bạn còn có cơ hội được tận hưởng một môi trường giáo dục chất lượng cao cùng với bằng cấp do các trường đại học danh tiếng của Anh hay Thụy Sĩ cấp với mức học phí tương đương như khi học tại các trường đại học ở Việt Nam.
Du học Malaysia tại KDU với đội ngũ giảng viên là những giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn và tận tâm trong việc truyền thụ kiến thức đến các bạn SV. Do đó các bạn hoàn toàn yên tâm khi bằng cấp được công nhận quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng tìm kiếm được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Du học Việt Phương – VPEdu là đại diện chính thức của Đại học KDU Malaysia tại Việt Nam xin gửi tới quý phụ huynh và học sinh chương trình tuyển sinh du học Malaysia 2017 tại KDU
Tên Chương Trình Học | Tổng Học Phí (RM) |
Học Bổng (RM) |
Sau Học Bổng (RM) |
Nhập học |
Kinh Doanh | ||||
Dự bị nghệ thuật | 21,880.0 | 2,946.0 | 18,934.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 |
Khoá học dự bị nghiên cứu (nghệ thuật & công nghệ) | 22,030.0 | 2,946.0 | 19,084.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cao đẳng QTKD | 40,700.0 | 6,380.0 | 34,320.0 | |
Cao đẳng Kế Toán | 40,700.0 | 6,380.0 | 34,320.0 | |
Cử nhân Kinh Doanh (danh dự) (Kinh tế, Tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics, Marketing) |
64,400.0 | 64,400.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Cử nhân Kế Toán (danh dự) | 74,030.0 | 74,030.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Cử nhân Kế Toán – Tài Chính (danh dự) | 70,730.0 | 11,996.0 | 58,734.0 | |
Cử nhân Luật Kinh Doanh (danh dự) | 64,400.0 | 64,400.0 | ||
Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh (danh dự) | 58,400.0 | 9,370.0 | 49,030.0 | |
Cử nhân Nghệ thuật Tài Chính – Ngân Hàng (danh dự) | 67,210.0 | 11,292.0 | 55,918.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 |
Thạc sĩ QTKD (MBA) | 37,000.0 | 5,560.0 | 31,440.0 | |
Liên kết Chester University (UK) | ||||
Cử nhân Nghệ thuật QTKD (3+0) (danh dự) | 74,100.0 | 10,000.0 | 64,100.0 | 6/2 – 22/5 – 2/10 |
Cử nhân Nghệ thuật QTKD Quốc tế (3+0) (danh dự) | 74,100.0 | 10,000.0 | 64,100.0 | |
Cử nhân Nghệ thuật QTKD &Kinh doanh toàn cầu (3+0) (danh dự) | 74,100.0 | 10,000.0 | 64,100.0 | |
Du Lịch, Nhà Hàng Khách Sạn & Ẩm Thực | ||||
Dự bị nghệ thuật | 21,880.0 | 2,946.0 | 18,934.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 |
Khoá học dự bị nghiên cứu (nghệ thuật & công nghệ) | 22,030.0 | 2,946.0 | 19,084.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Chứng nhận Điều hành khách sạn | 18,404.0 | 18,404.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 | |
Cao đẳng Nghệ thuật Ẩm Thực | 49,894.0 | 7,956.0 | 41,938.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cao đẳng Quản Lý Khách Sạn Quốc Tế | 47,670.0 | 7,866.0 | 39,804.0 | |
Cử nhân Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn (danh dự) (Quản lý du lịch, Hợp tác truyền thông, Quản lý sự kiện) |
83,887.0 | 3,000.0 | 80,887.0 | 9/1 – 3/7 – 4/9 |
Cử nhân Quản Lý Ẩm Thực (danh dự) Bánh, Điều hành ẩm thực) |
83,851.0 | 3,000.0 | 80,851.0 | 9/1 – 3/7 – 4/9 |
Cử nhân Quản Lý Ẩm Thực (danh dự) Ẩm thực Italian |
110,541.0 | 3,000.0 | 107,541.0 | |
Cử nhân Kinh doanh nhà hàng khách sạn (danh dự) | 82,041.0 | 11,582.0 | 70,459.0 | |
Thạc sĩ QTKD Nhà Hàng – Khách Sạn | 48,325.0 | 48,325.0 | ||
Truyền Thông & Nghệ thuật Sáng Tạo | ||||
Dự bị nghệ thuật | 21,880.0 | 2,946.0 | 18,934.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 |
Khoá học dự bị nghiên cứu (nghệ thuật & công nghệ) | 22,030.0 | 2,946.0 | 19,084.0 | |
Cao đẳng Nghệ thuật Giải Trí | 45,210.0 | 6,862.0 | 38,348.0 | |
Cao đẳng Thiết Kế Kinh Doanh | 45,340.0 | 6,948.0 | 38,392.0 | |
Cao đẳng Truyền Thông Đại Chúng | 45,340.0 | 7,008.0 | 38,332.0 | |
Cử nhân Truyền Thông (danh dự) Quản lý phương tiện quảng cáo, Hợp tác truyền thông, Phóng viên & phát thanh truyền hình, Truyền thông nghe nhìn) |
68,000.0 | 68,000.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Thạc sĩ Thiết Kế (đổi mới) | 43,700.0 | 43,700.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Máy Tính & Phương tiện Truyền Thông Sáng Tạo | ||||
Khoá học dự bị (nghệ thuật & công nghệ) | 22,030.0 | 2,946.0 | 19,084.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Khoá học dự bị (khoa học) | ||||
Cao đẳng Nghiên cứu máy tính | 43,210.0 | 6,482.0 | 36,728.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cử nhân Khoa học máy tính (danh dự) (Hệ thống mạng, thiết bị di động, An ninh máy tính) |
59,080.0 | 59,080.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Cử nhân Phát triển Game (danh dự) (Nghệ thuật Game,Thiết kế Game, Kỹ thuật Game) |
71,390.0 | 71,390.0 | ||
Cử nhân Hệ thống thông tin (danh dự) | 58,400.0 | 58,400.0 | ||
Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm (danh dự) | 58,810.0 | 9,132.0 | 49,678.0 | |
Kỹ thuật | ||||
Dự bị kỹ thuật | 22,990.0 | 2,946.0 | 20,044.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cao đẳng kỹ thuật điện – điện tử | 42,440.0 | 6,228.0 | 36,212.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cử nhân kỹ thuật điện – điện tử (danh dự) | 81,280.0 | 81,280.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Cử nhân kỹ thuật cơ khí (danh dự) | 80,280.0 | 80,280.0 | ||
Các khoá học dự bị & dự bị đại học | ||||
Dự bị nghệ thuật | 21,880.0 | 2,946.0 | 18,934.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 |
Dự bị kỹ thuật | 22,990.0 | 2,946.0 | 20,044.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Khoá học dự bị nghiên cứu (nghệ thuật & kỹ thuật) | 22,030.0 | 2,946.0 | 19,084.0 | 9/1 – 20/3 – 11/5 – 4/9 |
Cambridge A Level (nghệ thuật) | 35,410.0 | 8,298.0 | 27,112.0 | 9/1 – 20/3 – 17/7 |
Cambridge A Level (khoa học) | 38,185.0 | 8,298.0 | 29,887.0 | 9/1 – 20/3 – 17/7 |
Luật | ||||
Cambridge A Level (dự bị luật) | 25,990.0 | 25,990.0 | 9/1 – 17/7 | |
Liên kết University of London International Programmes | ||||
Cử nhân Luật (3+0) | 69,485.0 | 8,387.5 | 61,097.5 | 9/1 – 22/5 – 4/9 |
Chương trình chuyển giao chứng nhận American | ||||
Chương trình chuyển giao bằng cấp American (ADP) (kinh doanh, nghệ thuật tự do, khoa học máy tính, khoa học tính toán rủi ro, kỹ thuật, truyền thông) |
35,000.0 | 35,000.0 | 9/1 – 20/3 – 22/5 – 4/9 | |
Sau đại học | ||||
Thạc sĩ Khoa học (nghiên cứu) | 32,200.0 | 32,200.0 | 9/1 – 11/5 – 4/9 | |
Thạc sĩ Nghệ thuật (nghiên cứu) | 28,200.0 | 28,200.0 | ||
Thạc sĩ Thiết Kế (đổi mới) | 43,700.0 | 43,700.0 | ||
Thạc sĩ QTKD Nhà Hàng – Khách Sạn | 48,325.0 | 48,325.0 | ||
Kế Toán chuyên nghiệp | ||||
Certified Accounting Technician (CAT) (chương trình 2 HK) | 15,200.0 | 15,200.0 | 9/1 – 17/7 | |
Certified Accounting Technician (CAT) (chương trình 3 HK) | 15,450.0 | 15,450.0 | 20/3 | |
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | 15,450.0 | 15,450.0 | 9/1 – 17/7 | |
OBU Research & Analysis Project | 3,700.0 | 3,700.0 |
Bấm xem thêm thông tin du học malaysia 2017 – các trường ở malaysia – học bổng du học malaysia